Skip To Main Content

Saint Leo University Athletics

THE OFFICIAL ATHLETIC WEBSITE OF THE SAINT LEO UNIVERSITY LIONS

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (5-25, 1-19)

Overall Team Statistics
Statistic Saint Leo Opponents
Attack
Kills 1040 1379
Errors 556 487
Attempts 3550 3551
Percent .136 .251
Kills Per Set 10.1 13.4
Set
Assists 971 1259
Assists Per Set 9.4 12.2
Ball Handling Errors 5 4
Serve
Aces 170 224
Errors 232 247
Aces Per Set 1.7 2.2
Receptions
Errors 224 170
Errors Per Set 2.2 1.7
Defense
Digs 1496 1740
Digs Per Set 14.5 16.9
Blocking
Solo 48 61
Assists 214 267
Errors 38 32
Blocks 155.0 194.5
Blocks Per Set 1.5 1.9

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Smith, Elle 63 24 2 5.0 0.08 1 0.02 1 9 .000 16 0.25 4 0.06 14
2 Moser, Mia 98 29 3 45.0 0.46 2 0.02 2 46 .000 74 0.76 43 0.44 33
3 Azzan, Anastasia 44 17 0 11.0 0.25 0 0.00 0 1 .000 4 0.09 11 0.25 10
4 Lyerla, Reagan 67 21 20 198.0 2.96 163 2.43 81 619 .132 15 0.22 26 0.39 23
5 Solorzano, Giada 88 29 5 14.0 0.16 0 0.00 0 9 .000 51 0.58 14 0.16 21
7 Toney, Shelby 75 27 17 189.5 2.53 175 2.33 131 645 .068 11 0.15 7 0.09 33
8 Warbritton, Jansen 97 30 23 100.5 1.04 60 0.62 16 199 .221 626 6.45 26 0.27 16
10 Thompson, Grace 45 14 14 52.5 1.17 41 0.91 14 134 .201 1 0.02 0 0.00 0
12 Villar, Camila 15 9 3 4.0 0.27 1 0.07 1 10 .000 58 3.87 3 0.20 8
14 Gallagher, Bridget 47 19 7 10.5 0.22 1 0.02 1 13 .000 94 2.00 9 0.19 19
15 Gandolfo, Alexa 76 28 10 150.0 1.97 138 1.82 66 412 .175 4 0.05 0 0.00 0
16 Stavile, Gina 93 30 21 207.5 2.23 177 1.90 109 620 .110 7 0.08 11 0.12 21
17 Valentin, Sabrina 45 22 7 63.0 1.40 53 1.18 36 211 .081 4 0.09 7 0.16 12
18 Danielson, Chloe 69 22 21 110.0 1.59 81 1.17 44 244 .152 4 0.06 3 0.04 6
20 Preston, Linnea 12 9 1 7.0 0.58 5 0.42 3 16 .125 0 0.00 0 0.00 0
22 Kailahi, Rose 9 4 2 12.0 1.33 11 1.22 4 33 .212 0 0.00 0 0.00 2
23 LeTourneau, Emma 62 21 15 115.5 1.86 77 1.24 33 194 .227 1 0.02 6 0.10 11
26 Kostic, Mina 32 10 9 70.0 2.19 54 1.69 14 135 .296 1 0.03 0 0.00 3
Total 103 30 1,365.0 13.25 1040 10.10 556 3550 .136 971 9.43 170 1.65 232
Opponents 103 30 1,797.5 17.45 1379 13.39 487 3551 .251 1259 12.22 224 2.17 247

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Smith, Elle 63 80 1.27 22 229 .904 0.35 0 0 0 0.00 0 0
2 Moser, Mia 98 294 3.00 42 442 .905 0.43 0 0 0 0.00 0 0
3 Azzan, Anastasia 44 18 0.41 3 20 .850 0.07 0 0 0 0.00 0 0
4 Lyerla, Reagan 67 157 2.34 21 346 .939 0.31 2 14 16.0 0.24 2 0
5 Solorzano, Giada 88 218 2.48 28 389 .928 0.32 0 0 0 0.00 0 0
7 Toney, Shelby 75 140 1.87 23 348 .934 0.31 0 15 15.0 0.20 3 0
8 Warbritton, Jansen 97 252 2.60 0 2 1.000 0.00 4 21 25.0 0.26 3 1
10 Thompson, Grace 45 8 0.18 1 3 .667 0.02 4 15 19.0 0.42 3 1
12 Villar, Camila 15 17 1.13 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Gallagher, Bridget 47 71 1.51 2 3 .333 0.04 0 1 1.0 0.02 0 1
15 Gandolfo, Alexa 76 34 0.45 9 67 .866 0.12 1 22 23.0 0.30 7 0
16 Stavile, Gina 93 67 0.72 4 81 .951 0.04 5 29 34.0 0.37 2 0
17 Valentin, Sabrina 45 87 1.93 20 185 .892 0.44 1 4 5.0 0.11 0 0
18 Danielson, Chloe 69 17 0.25 0 3 1.000 0.00 10 32 42.0 0.61 11 1
20 Preston, Linnea 12 3 0.25 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.33 1 0
22 Kailahi, Rose 9 3 0.33 0 2 1.000 0.00 0 2 2.0 0.22 0 0
23 LeTourneau, Emma 62 21 0.34 0 4 1.000 0.00 14 37 51.0 0.82 3 1
26 Kostic, Mina 32 9 0.28 0 2 1.000 0.00 7 18 25.0 0.78 3 0
Total 103 1496 14.52 224 2128 .895 2.17 48 214 155.0 1.50 38 5
Opponents 103 1740 16.89 170 1757 .903 1.65 61 267 194.5 1.89 32 4

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Smith, Elle 39 17 1 4.0 0.10 1 0.03 0 2 .500 10 0.26 3 0.08 8
2 Moser, Mia 60 19 3 23.0 0.38 1 0.02 2 14 -.071 34 0.57 22 0.37 20
3 Azzan, Anastasia 29 12 0 6.0 0.21 0 0.00 0 0 0 3 0.10 6 0.21 2
4 Lyerla, Reagan 37 13 12 100.5 2.72 81 2.19 45 303 .119 10 0.27 13 0.35 12
5 Solorzano, Giada 57 20 5 7.0 0.12 0 0.00 0 7 .000 44 0.77 7 0.12 12
7 Toney, Shelby 46 18 11 120.5 2.62 109 2.37 87 406 .054 9 0.20 7 0.15 23
8 Warbritton, Jansen 62 20 16 65.0 1.05 42 0.68 14 131 .214 388 6.26 12 0.19 9
10 Thompson, Grace 45 14 14 52.5 1.17 41 0.91 14 134 .201 1 0.02 0 0.00 0
12 Villar, Camila 9 6 3 2.0 0.22 0 0.00 1 2 -.500 42 4.67 2 0.22 6
14 Gallagher, Bridget 29 13 4 5.0 0.17 0 0.00 0 4 .000 35 1.21 5 0.17 11
15 Gandolfo, Alexa 51 18 6 105.0 2.06 99 1.94 49 292 .171 3 0.06 0 0.00 0
16 Stavile, Gina 62 20 15 122.5 1.98 104 1.68 75 386 .075 3 0.05 7 0.11 13
17 Valentin, Sabrina 29 13 4 35.5 1.22 32 1.10 27 131 .038 2 0.07 3 0.10 9
18 Danielson, Chloe 46 15 15 73.5 1.60 52 1.13 27 158 .158 1 0.02 1 0.02 5
20 Preston, Linnea 9 7 0 5.5 0.61 4 0.44 3 11 .091 0 0.00 0 0.00 0
22 Kailahi, Rose 2 1 0 0.5 0.25 0 0.00 2 7 -.286 0 0.00 0 0.00 0
23 LeTourneau, Emma 36 11 10 68.5 1.90 47 1.31 21 117 .222 0 0.00 4 0.11 5
26 Kostic, Mina 3 1 1 3.5 1.17 2 0.67 1 11 .091 0 0.00 0 0.00 1
Total 65 20 800.0 12.31 615 9.46 368 2116 .117 585 9.00 92 1.42 136
Opponents 65 20 1,202.5 18.50 907 13.95 297 2144 .285 834 12.83 155 2.38 157

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Smith, Elle 39 46 1.18 15 144 .896 0.38 0 0 0 0.00 0 0
2 Moser, Mia 60 127 2.12 28 265 .894 0.47 0 0 0 0.00 0 0
3 Azzan, Anastasia 29 14 0.48 3 20 .850 0.10 0 0 0 0.00 0 0
4 Lyerla, Reagan 37 74 2.00 10 187 .947 0.27 2 9 11.0 0.30 0 0
5 Solorzano, Giada 57 145 2.54 20 298 .933 0.35 0 0 0 0.00 0 0
7 Toney, Shelby 46 87 1.89 18 223 .919 0.39 0 9 9.0 0.20 3 0
8 Warbritton, Jansen 62 151 2.44 0 2 1.000 0.00 3 16 19.0 0.31 1 1
10 Thompson, Grace 45 8 0.18 1 3 .667 0.02 4 15 19.0 0.42 3 1
12 Villar, Camila 9 13 1.44 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Gallagher, Bridget 29 45 1.55 2 2 .000 0.07 0 0 0 0.00 0 1
15 Gandolfo, Alexa 51 19 0.37 8 65 .877 0.16 1 10 11.0 0.22 3 0
16 Stavile, Gina 62 34 0.55 4 59 .932 0.06 2 19 21.0 0.34 2 0
17 Valentin, Sabrina 29 31 1.07 16 108 .852 0.55 0 1 1.0 0.03 0 0
18 Danielson, Chloe 46 7 0.15 0 2 1.000 0.00 7 27 34.0 0.74 11 1
20 Preston, Linnea 9 3 0.33 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.33 1 0
22 Kailahi, Rose 2 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 1 1.0 0.50 0 0
23 LeTourneau, Emma 36 11 0.31 0 1 1.000 0.00 8 19 27.0 0.75 2 0
26 Kostic, Mina 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.67 0 0
Total 65 815 12.54 155 1380 .888 2.38 28 130 93.0 1.43 26 4
Opponents 65 985 15.15 92 1059 .913 1.42 32 217 140.5 2.16 24 2

Match-By-Match

Saint Leo

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Chowan W 3 34 15 98 .194 30 8 10 5 52 1 18 0 10 0 52.0
8/28/2026 vs USC Aiken L 3 33 16 110 .155 31 4 3 4 38 3 2 0 4 0 41.0
8/29/2026 at Coker L 5 56 22 195 .174 47 7 14 6 83 0 12 0 6 0 69.0
9/04/2026 vs Maryville (MO) L 4 41 17 152 .158 38 5 9 14 86 0 8 4 4 0 50.0
9/04/2026 at Flagler L 3 34 10 121 .198 33 4 10 7 60 1 6 0 4 0 42.0
9/05/2026 vs Lees-McRae W 5 55 25 199 .151 50 10 11 9 111 7 0 3 7 0 72.0
9/05/2026 vs Valdosta St. L 4 42 24 163 .110 38 8 7 9 80 2 4 1 4 0 54.0
9/11/2026 vs Franklin Pierce W 3 39 9 91 .330 32 8 7 7 41 1 12 2 7 0 54.0
9/11/2026 vs Henderson St. L 4 46 30 159 .101 42 8 14 5 68 5 6 0 8 1 62.0
9/12/2026 Georgia College W 4 45 20 146 .171 45 16 11 3 62 0 16 2 8 0 69.0
9/18/2026 Fla. Southern L 3 21 19 92 .022 21 2 5 7 33 1 4 2 3 0 26.0
9/19/2026 Eckerd L 3 23 20 95 .032 21 1 5 13 33 0 6 2 3 0 27.0
9/25/2026 at Nova Southeastern L 3 37 22 130 .115 35 3 6 6 54 2 6 4 5 0 45.0
9/26/2026 at Lynn L 3 26 18 104 .077 23 5 4 6 32 1 6 0 4 0 35.0
9/29/2026 Tampa L 4 41 17 122 .197 39 10 10 7 54 3 10 3 8 1 59.0
10/02/2026 Barry L 4 50 22 145 .193 50 4 6 6 60 3 16 1 11 0 65.0
10/03/2026 Florida Tech W 4 47 22 116 .216 46 16 13 6 52 2 8 2 6 0 69.0
10/09/2026 at Embry-Riddle (FL) L 3 36 8 107 .262 35 4 8 6 42 2 2 0 3 0 43.0
10/10/2026 at Rollins L 3 26 17 83 .108 24 7 9 8 35 0 4 0 2 0 35.0
10/13/2026 at Eckerd L 3 19 11 80 .100 17 1 10 15 29 3 8 0 7 0 27.0
10/16/2026 Palm Beach Atl. L 4 38 23 129 .116 36 5 7 5 48 2 8 2 6 1 49.0
10/23/2026 Lynn L 3 23 16 81 .086 21 3 10 8 27 0 10 2 5 0 31.0
10/24/2026 Nova Southeastern L 3 29 24 106 .047 28 1 5 10 37 0 2 2 1 0 31.0
10/27/2026 at Tampa L 3 20 13 80 .088 16 3 7 8 30 1 0 0 1 0 24.0
10/30/2026 at Florida Tech L 4 33 29 143 .028 31 9 3 7 60 3 18 2 12 0 54.0
10/31/2026 at Barry L 3 37 19 103 .175 36 6 6 6 33 0 2 1 1 0 44.0
11/06/2026 Rollins L 3 29 15 92 .152 28 1 8 5 34 3 2 0 4 0 34.0
11/07/2026 Embry-Riddle (FL) L 3 27 13 93 .151 25 1 6 9 28 1 6 2 4 0 32.0
11/10/2026 at Fla. Southern L 3 28 23 110 .045 28 8 6 10 52 1 6 1 4 0 40.0
11/14/2026 at Palm Beach Atl. L 3 25 17 105 .076 25 2 2 7 42 0 6 0 3 2 30.0
Saint Leo 103 1040 556 3550 .136 971 170 232 224 1496 48 214 38 155.0 5 1,365.0
Opponents 103 1379 487 3551 .251 1259 224 247 170 1740 61 267 32 194.5 4 1,797.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 103
Kills Per Set 10.10
Assists Per Set 9.43
Service Aces Per Set 1.65
Reception Errors Per Set 2.17
Digs Per Set 14.52
Blocks Per Set 1.50
Ball Handling Errors Per Set 0.05
Points Per Set 13.25

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Chowan L 3 24 19 102 .049 21 5 10 8 44 2 4 0 4 0 33.0
8/28/2026 vs USC Aiken W 3 47 10 104 .356 38 4 7 4 46 1 4 0 3 0 54.0
8/29/2026 Coker W 5 60 18 171 .246 54 6 10 7 98 6 10 0 11 0 77.0
9/04/2026 vs Maryville (MO) W 4 53 24 167 .174 51 14 11 5 101 1 2 0 2 0 69.0
9/04/2026 Flagler W 3 46 10 117 .308 44 7 7 4 71 1 0 3 1 0 54.0
9/05/2026 vs Lees-McRae L 5 61 33 206 .136 56 9 15 10 116 5 8 2 9 0 79.0
9/05/2026 vs Valdosta St. W 4 54 20 167 .204 49 9 5 8 98 4 4 1 6 1 69.0
9/11/2026 vs Franklin Pierce L 3 31 19 99 .121 27 7 7 8 34 3 2 0 4 1 42.0
9/11/2026 vs Henderson St. W 4 45 20 137 .182 40 5 8 8 77 6 6 2 9 0 59.0
9/12/2026 at Georgia College L 4 51 17 137 .248 45 3 10 16 70 0 10 0 5 0 59.0
9/18/2026 at Fla. Southern W 3 43 11 96 .333 42 7 5 2 50 0 16 0 8 0 58.0
9/19/2026 at Eckerd W 3 37 12 87 .287 34 13 7 1 44 1 12 0 7 0 57.0
9/25/2026 Nova Southeastern W 3 40 18 117 .188 34 6 6 3 61 1 10 1 6 0 52.0
9/26/2026 Lynn W 3 45 9 104 .346 41 6 7 5 44 2 18 0 11 0 62.0
9/29/2026 at Tampa W 4 54 25 140 .207 50 7 14 10 55 0 10 3 5 0 66.0
10/02/2026 at Barry W 4 63 18 143 .315 60 6 10 4 58 5 16 6 13 0 82.0
10/03/2026 at Florida Tech L 4 42 19 118 .195 37 6 8 16 44 3 8 3 7 0 55.0
10/09/2026 Embry-Riddle (FL) W 3 52 15 116 .319 49 6 5 4 52 0 2 0 1 0 59.0
10/10/2026 Rollins W 3 41 8 88 .375 31 8 9 7 34 0 8 0 4 0 53.0
10/13/2026 Eckerd W 3 38 16 83 .265 31 15 10 1 42 3 2 0 4 1 57.0
10/16/2026 at Palm Beach Atl. W 4 58 15 129 .333 55 5 8 5 62 2 16 2 10 1 73.0
10/23/2026 at Lynn W 3 40 17 90 .256 39 8 8 3 37 1 6 1 4 0 52.0
10/24/2026 at Nova Southeastern W 3 37 14 96 .240 34 10 8 1 47 2 22 1 13 0 60.0
10/27/2026 Tampa W 3 43 11 86 .372 40 8 11 3 42 4 6 0 7 0 58.0
10/30/2026 Florida Tech W 4 57 25 151 .212 55 7 8 9 74 4 10 1 9 0 73.0
10/31/2026 Barry W 3 42 11 88 .352 40 6 5 6 41 0 19 2 9.5 0 57.5
11/06/2026 at Rollins W 3 46 12 93 .366 40 5 9 1 44 0 10 2 5 0 56.0
11/07/2026 at Embry-Riddle (FL) W 3 46 12 97 .351 44 9 7 1 46 0 6 2 3 0 58.0
11/10/2026 Fla. Southern W 3 37 19 115 .157 36 10 5 8 54 1 14 0 8 0 55.0
11/14/2026 Palm Beach Atl. W 3 46 10 107 .336 42 7 7 2 54 3 6 0 6 0 59.0
Opponents 103 1379 487 3551 .251 1259 224 247 170 1740 61 267 32 194.5 4 1,797.5
Saint Leo 103 1040 556 3550 .136 971 170 232 224 1496 48 214 38 155.0 5 1,365.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 103
Kills Per Set 13.39
Assists Per Set 12.22
Service Aces Per Set 2.17
Reception Errors Per Set 1.65
Digs Per Set 16.89
Blocks Per Set 1.89
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 17.45

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Stavile, Gina 177
Toney, Shelby 175
Lyerla, Reagan 163
Gandolfo, Alexa 138
Danielson, Chloe 81
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Warbritton, Jansen 626
Gallagher, Bridget 94
Moser, Mia 74
Villar, Camila 58
Solorzano, Giada 51
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Moser, Mia 43
Lyerla, Reagan 26
Warbritton, Jansen 26
Solorzano, Giada 14
Azzan, Anastasia 11
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Moser, Mia 294
Warbritton, Jansen 252
Solorzano, Giada 218
Lyerla, Reagan 157
Toney, Shelby 140
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
LeTourneau, Emma 51.0
Danielson, Chloe 42.0
Stavile, Gina 34.0
Kostic, Mina 25.0
Warbritton, Jansen 25.0