Skip To Main Content

Saint Leo University Athletics

THE OFFICIAL ATHLETIC WEBSITE OF THE SAINT LEO UNIVERSITY LIONS

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (5-21, 1-15)

Overall Team Statistics
Statistic Saint Leo Opponents
Attack
Kills 931 1204
Errors 488 434
Attempts 3150 3139
Percent .141 .245
Kills Per Set 10.2 13.2
Set
Assists 865 1097
Assists Per Set 9.5 12.1
Ball Handling Errors 3 4
Serve
Aces 158 193
Errors 210 219
Aces Per Set 1.7 2.1
Receptions
Errors 193 158
Errors Per Set 2.1 1.7
Defense
Digs 1340 1542
Digs Per Set 14.7 16.9
Blocking
Solo 43 57
Assists 194 231
Errors 35 28
Blocks 140.0 172.5
Blocks Per Set 1.5 1.9

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Smith, Elle 59 22 2 5.0 0.08 1 0.02 1 9 .000 16 0.27 4 0.07 14
2 Moser, Mia 87 25 3 41.0 0.47 1 0.01 2 42 -.024 65 0.75 40 0.46 28
3 Azzan, Anastasia 34 13 0 10.0 0.29 0 0.00 0 1 .000 4 0.12 10 0.29 10
4 Lyerla, Reagan 57 17 17 178.0 3.12 145 2.54 71 552 .134 13 0.23 24 0.42 19
5 Solorzano, Giada 78 25 3 14.0 0.18 0 0.00 0 9 .000 44 0.56 14 0.18 20
7 Toney, Shelby 67 23 15 174.5 2.60 161 2.40 117 593 .074 7 0.10 7 0.10 28
8 Warbritton, Jansen 85 26 19 83.5 0.98 49 0.58 13 167 .216 553 6.51 22 0.26 15
10 Thompson, Grace 33 10 10 38.0 1.15 30 0.91 9 91 .231 1 0.03 0 0.00 0
12 Villar, Camila 15 9 3 4.0 0.27 1 0.07 1 10 .000 58 3.87 3 0.20 8
14 Gallagher, Bridget 44 16 7 10.5 0.24 1 0.02 1 12 .000 87 1.98 9 0.20 18
15 Gandolfo, Alexa 72 26 10 141.0 1.96 131 1.82 62 392 .176 3 0.04 0 0.00 0
16 Stavile, Gina 82 26 19 188.5 2.30 159 1.94 98 554 .110 6 0.07 11 0.13 21
17 Valentin, Sabrina 35 18 4 46.0 1.31 38 1.09 23 143 .105 2 0.06 5 0.14 7
18 Danielson, Chloe 57 18 17 90.5 1.59 67 1.18 36 197 .157 4 0.07 3 0.05 6
20 Preston, Linnea 12 9 1 7.0 0.58 5 0.42 3 16 .125 0 0.00 0 0.00 0
22 Kailahi, Rose 9 4 2 12.0 1.33 11 1.22 4 33 .212 0 0.00 0 0.00 2
23 LeTourneau, Emma 62 21 15 115.5 1.86 77 1.24 33 194 .227 1 0.02 6 0.10 11
26 Kostic, Mina 32 10 9 70.0 2.19 54 1.69 14 135 .296 1 0.03 0 0.00 3
Total 91 26 1,229.0 13.51 931 10.23 488 3150 .141 865 9.51 158 1.74 210
Opponents 91 26 1,569.5 17.25 1204 13.23 434 3139 .245 1097 12.05 193 2.12 219

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Smith, Elle 59 80 1.36 21 224 .906 0.36 0 0 0 0.00 0 0
2 Moser, Mia 87 265 3.05 33 388 .915 0.38 0 0 0 0.00 0 0
3 Azzan, Anastasia 34 14 0.41 0 10 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
4 Lyerla, Reagan 57 130 2.28 17 300 .943 0.30 2 14 16.0 0.28 2 0
5 Solorzano, Giada 78 198 2.54 25 341 .927 0.32 0 0 0 0.00 0 0
7 Toney, Shelby 67 118 1.76 20 303 .934 0.30 0 13 13.0 0.19 2 0
8 Warbritton, Jansen 85 223 2.62 0 2 1.000 0.00 4 17 21.0 0.25 3 1
10 Thompson, Grace 33 6 0.18 1 3 .667 0.03 3 10 13.0 0.39 3 0
12 Villar, Camila 15 17 1.13 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Gallagher, Bridget 44 66 1.50 2 3 .333 0.05 0 1 1.0 0.02 0 1
15 Gandolfo, Alexa 72 34 0.47 9 66 .864 0.13 0 20 20.0 0.28 7 0
16 Stavile, Gina 82 64 0.78 4 77 .948 0.05 5 27 32.0 0.39 2 0
17 Valentin, Sabrina 35 74 2.11 16 135 .881 0.46 1 4 5.0 0.14 0 0
18 Danielson, Chloe 57 15 0.26 0 2 1.000 0.00 7 27 34.0 0.60 9 0
20 Preston, Linnea 12 3 0.25 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.33 1 0
22 Kailahi, Rose 9 3 0.33 0 2 1.000 0.00 0 2 2.0 0.22 0 0
23 LeTourneau, Emma 62 21 0.34 0 4 1.000 0.00 14 37 51.0 0.82 3 1
26 Kostic, Mina 32 9 0.28 0 2 1.000 0.00 7 18 25.0 0.78 3 0
Total 91 1340 14.73 193 1864 .896 2.12 43 194 140.0 1.54 35 3
Opponents 91 1542 16.95 158 1569 .899 1.74 57 231 172.5 1.90 28 4

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Smith, Elle 35 15 1 4.0 0.11 1 0.03 0 2 .500 10 0.29 3 0.09 8
2 Moser, Mia 49 15 3 19.0 0.39 0 0.00 2 10 -.200 25 0.51 19 0.39 15
3 Azzan, Anastasia 19 8 0 5.0 0.26 0 0.00 0 0 0 3 0.16 5 0.26 2
4 Lyerla, Reagan 27 9 9 80.5 2.98 63 2.33 35 236 .119 8 0.30 11 0.41 8
5 Solorzano, Giada 47 16 3 7.0 0.15 0 0.00 0 7 .000 37 0.79 7 0.15 11
7 Toney, Shelby 38 14 9 105.5 2.78 95 2.50 73 354 .062 5 0.13 7 0.18 18
8 Warbritton, Jansen 50 16 12 48.0 0.96 31 0.62 11 99 .202 315 6.30 8 0.16 8
10 Thompson, Grace 33 10 10 38.0 1.15 30 0.91 9 91 .231 1 0.03 0 0.00 0
12 Villar, Camila 9 6 3 2.0 0.22 0 0.00 1 2 -.500 42 4.67 2 0.22 6
14 Gallagher, Bridget 26 10 4 5.0 0.19 0 0.00 0 3 .000 28 1.08 5 0.19 10
15 Gandolfo, Alexa 47 16 6 96.0 2.04 92 1.96 45 272 .173 2 0.04 0 0.00 0
16 Stavile, Gina 51 16 13 103.5 2.03 86 1.69 64 320 .069 2 0.04 7 0.14 13
17 Valentin, Sabrina 19 9 1 18.5 0.97 17 0.89 14 63 .048 0 0.00 1 0.05 4
18 Danielson, Chloe 34 11 11 54.0 1.59 38 1.12 19 111 .171 1 0.03 1 0.03 5
20 Preston, Linnea 9 7 0 5.5 0.61 4 0.44 3 11 .091 0 0.00 0 0.00 0
22 Kailahi, Rose 2 1 0 0.5 0.25 0 0.00 2 7 -.286 0 0.00 0 0.00 0
23 LeTourneau, Emma 36 11 10 68.5 1.90 47 1.31 21 117 .222 0 0.00 4 0.11 5
26 Kostic, Mina 3 1 1 3.5 1.17 2 0.67 1 11 .091 0 0.00 0 0.00 1
Total 53 16 664.0 12.53 506 9.55 300 1716 .120 479 9.04 80 1.51 114
Opponents 53 16 974.5 18.39 732 13.81 244 1732 .282 672 12.68 124 2.34 129

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Smith, Elle 35 46 1.31 14 139 .899 0.40 0 0 0 0.00 0 0
2 Moser, Mia 49 98 2.00 19 211 .910 0.39 0 0 0 0.00 0 0
3 Azzan, Anastasia 19 10 0.53 0 10 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
4 Lyerla, Reagan 27 47 1.74 6 141 .957 0.22 2 9 11.0 0.41 0 0
5 Solorzano, Giada 47 125 2.66 17 250 .932 0.36 0 0 0 0.00 0 0
7 Toney, Shelby 38 65 1.71 15 178 .916 0.39 0 7 7.0 0.18 2 0
8 Warbritton, Jansen 50 122 2.44 0 2 1.000 0.00 3 12 15.0 0.30 1 1
10 Thompson, Grace 33 6 0.18 1 3 .667 0.03 3 10 13.0 0.39 3 0
12 Villar, Camila 9 13 1.44 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Gallagher, Bridget 26 40 1.54 2 2 .000 0.08 0 0 0 0.00 0 1
15 Gandolfo, Alexa 47 19 0.40 8 64 .875 0.17 0 8 8.0 0.17 3 0
16 Stavile, Gina 51 31 0.61 4 55 .927 0.08 2 17 19.0 0.37 2 0
17 Valentin, Sabrina 19 18 0.95 12 58 .793 0.63 0 1 1.0 0.05 0 0
18 Danielson, Chloe 34 5 0.15 0 1 1.000 0.00 4 22 26.0 0.76 9 0
20 Preston, Linnea 9 3 0.33 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.33 1 0
22 Kailahi, Rose 2 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 1 1.0 0.50 0 0
23 LeTourneau, Emma 36 11 0.31 0 1 1.000 0.00 8 19 27.0 0.75 2 0
26 Kostic, Mina 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.67 0 0
Total 53 659 12.43 124 1116 .889 2.34 23 110 78.0 1.47 23 2
Opponents 53 787 14.85 80 871 .908 1.51 28 181 118.5 2.24 20 2

Match-By-Match

Saint Leo

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Chowan W 3 34 15 98 .194 30 8 10 5 52 1 18 0 10 0 52.0
8/28/2026 vs USC Aiken L 3 33 16 110 .155 31 4 3 4 38 3 2 0 4 0 41.0
8/29/2026 at Coker L 5 56 22 195 .174 47 7 14 6 83 0 12 0 6 0 69.0
9/04/2026 vs Maryville (MO) L 4 41 17 152 .158 38 5 9 14 86 0 8 4 4 0 50.0
9/04/2026 at Flagler L 3 34 10 121 .198 33 4 10 7 60 1 6 0 4 0 42.0
9/05/2026 vs Lees-McRae W 5 55 25 199 .151 50 10 11 9 111 7 0 3 7 0 72.0
9/05/2026 vs Valdosta St. L 4 42 24 163 .110 38 8 7 9 80 2 4 1 4 0 54.0
9/11/2026 vs Franklin Pierce W 3 39 9 91 .330 32 8 7 7 41 1 12 2 7 0 54.0
9/11/2026 vs Henderson St. L 4 46 30 159 .101 42 8 14 5 68 5 6 0 8 1 62.0
9/12/2026 Georgia College W 4 45 20 146 .171 45 16 11 3 62 0 16 2 8 0 69.0
9/18/2026 Fla. Southern L 3 21 19 92 .022 21 2 5 7 33 1 4 2 3 0 26.0
9/19/2026 Eckerd L 3 23 20 95 .032 21 1 5 13 33 0 6 2 3 0 27.0
9/25/2026 at Nova Southeastern L 3 37 22 130 .115 35 3 6 6 54 2 6 4 5 0 45.0
9/26/2026 at Lynn L 3 26 18 104 .077 23 5 4 6 32 1 6 0 4 0 35.0
9/29/2026 Tampa L 4 41 17 122 .197 39 10 10 7 54 3 10 3 8 1 59.0
10/02/2026 Barry L 4 50 22 145 .193 50 4 6 6 60 3 16 1 11 0 65.0
10/03/2026 Florida Tech W 4 47 22 116 .216 46 16 13 6 52 2 8 2 6 0 69.0
10/09/2026 at Embry-Riddle (FL) L 3 36 8 107 .262 35 4 8 6 42 2 2 0 3 0 43.0
10/10/2026 at Rollins L 3 26 17 83 .108 24 7 9 8 35 0 4 0 2 0 35.0
10/13/2026 at Eckerd L 3 19 11 80 .100 17 1 10 15 29 3 8 0 7 0 27.0
10/16/2026 Palm Beach Atl. L 4 38 23 129 .116 36 5 7 5 48 2 8 2 6 1 49.0
10/23/2026 Lynn L 3 23 16 81 .086 21 3 10 8 27 0 10 2 5 0 31.0
10/24/2026 Nova Southeastern L 3 29 24 106 .047 28 1 5 10 37 0 2 2 1 0 31.0
10/27/2026 at Tampa L 3 20 13 80 .088 16 3 7 8 30 1 0 0 1 0 24.0
10/30/2026 at Florida Tech L 4 33 29 143 .028 31 9 3 7 60 3 18 2 12 0 54.0
10/31/2026 at Barry L 3 37 19 103 .175 36 6 6 6 33 0 2 1 1 0 44.0
Saint Leo 91 931 488 3150 .141 865 158 210 193 1340 43 194 35 140.0 3 1,229.0
Opponents 91 1204 434 3139 .245 1097 193 219 158 1542 57 231 28 172.5 4 1,569.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 91
Kills Per Set 10.23
Assists Per Set 9.51
Service Aces Per Set 1.74
Reception Errors Per Set 2.12
Digs Per Set 14.73
Blocks Per Set 1.54
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 13.51

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Chowan L 3 24 19 102 .049 21 5 10 8 44 2 4 0 4 0 33.0
8/28/2026 vs USC Aiken W 3 47 10 104 .356 38 4 7 4 46 1 4 0 3 0 54.0
8/29/2026 Coker W 5 60 18 171 .246 54 6 10 7 98 6 10 0 11 0 77.0
9/04/2026 vs Maryville (MO) W 4 53 24 167 .174 51 14 11 5 101 1 2 0 2 0 69.0
9/04/2026 Flagler W 3 46 10 117 .308 44 7 7 4 71 1 0 3 1 0 54.0
9/05/2026 vs Lees-McRae L 5 61 33 206 .136 56 9 15 10 116 5 8 2 9 0 79.0
9/05/2026 vs Valdosta St. W 4 54 20 167 .204 49 9 5 8 98 4 4 1 6 1 69.0
9/11/2026 vs Franklin Pierce L 3 31 19 99 .121 27 7 7 8 34 3 2 0 4 1 42.0
9/11/2026 vs Henderson St. W 4 45 20 137 .182 40 5 8 8 77 6 6 2 9 0 59.0
9/12/2026 at Georgia College L 4 51 17 137 .248 45 3 10 16 70 0 10 0 5 0 59.0
9/18/2026 at Fla. Southern W 3 43 11 96 .333 42 7 5 2 50 0 16 0 8 0 58.0
9/19/2026 at Eckerd W 3 37 12 87 .287 34 13 7 1 44 1 12 0 7 0 57.0
9/25/2026 Nova Southeastern W 3 40 18 117 .188 34 6 6 3 61 1 10 1 6 0 52.0
9/26/2026 Lynn W 3 45 9 104 .346 41 6 7 5 44 2 18 0 11 0 62.0
9/29/2026 at Tampa W 4 54 25 140 .207 50 7 14 10 55 0 10 3 5 0 66.0
10/02/2026 at Barry W 4 63 18 143 .315 60 6 10 4 58 5 16 6 13 0 82.0
10/03/2026 at Florida Tech L 4 42 19 118 .195 37 6 8 16 44 3 8 3 7 0 55.0
10/09/2026 Embry-Riddle (FL) W 3 52 15 116 .319 49 6 5 4 52 0 2 0 1 0 59.0
10/10/2026 Rollins W 3 41 8 88 .375 31 8 9 7 34 0 8 0 4 0 53.0
10/13/2026 Eckerd W 3 38 16 83 .265 31 15 10 1 42 3 2 0 4 1 57.0
10/16/2026 at Palm Beach Atl. W 4 58 15 129 .333 55 5 8 5 62 2 16 2 10 1 73.0
10/23/2026 at Lynn W 3 40 17 90 .256 39 8 8 3 37 1 6 1 4 0 52.0
10/24/2026 at Nova Southeastern W 3 37 14 96 .240 34 10 8 1 47 2 22 1 13 0 60.0
10/27/2026 Tampa W 3 43 11 86 .372 40 8 11 3 42 4 6 0 7 0 58.0
10/30/2026 Florida Tech W 4 57 25 151 .212 55 7 8 9 74 4 10 1 9 0 73.0
10/31/2026 Barry W 3 42 11 88 .352 40 6 5 6 41 0 19 2 9.5 0 57.5
Opponents 91 1204 434 3139 .245 1097 193 219 158 1542 57 231 28 172.5 4 1,569.5
Saint Leo 91 931 488 3150 .141 865 158 210 193 1340 43 194 35 140.0 3 1,229.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 91
Kills Per Set 13.23
Assists Per Set 12.05
Service Aces Per Set 2.12
Reception Errors Per Set 1.74
Digs Per Set 16.95
Blocks Per Set 1.90
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 17.25

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Toney, Shelby 161
Stavile, Gina 159
Lyerla, Reagan 145
Gandolfo, Alexa 131
LeTourneau, Emma 77
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Warbritton, Jansen 553
Gallagher, Bridget 87
Moser, Mia 65
Villar, Camila 58
Solorzano, Giada 44
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Moser, Mia 40
Lyerla, Reagan 24
Warbritton, Jansen 22
Solorzano, Giada 14
Stavile, Gina 11
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Moser, Mia 265
Warbritton, Jansen 223
Solorzano, Giada 198
Lyerla, Reagan 130
Toney, Shelby 118
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
LeTourneau, Emma 51.0
Danielson, Chloe 34.0
Stavile, Gina 32.0
Kostic, Mina 25.0
Warbritton, Jansen 21.0